<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>thesisfull.com - Free Downloads Thesis Skrisi</title>
	<atom:link href="http://www.thesisfull.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thesisfull.com</link>
	<description>Free Download Skripsi Thesis Kebidanan</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 May 2010 16:39:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Contoh Makalah</title>
		<link>http://www.thesisfull.com/contoh-makalah/</link>
		<comments>http://www.thesisfull.com/contoh-makalah/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 16:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>1001skripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[A. Tujuan]]></category>
		<category><![CDATA[B. FUNGSI]]></category>
		<category><![CDATA[B. IDENTIFIKASI]]></category>
		<category><![CDATA[C. PEMBATASAN]]></category>
		<category><![CDATA[C. SUMBANGAN]]></category>
		<category><![CDATA[Cara]]></category>
		<category><![CDATA[contoh makalah]]></category>
		<category><![CDATA[D. Perumusan]]></category>
		<category><![CDATA[daftar isi]]></category>
		<category><![CDATA[daftar pustaka]]></category>
		<category><![CDATA[dan]]></category>
		<category><![CDATA[DI SEKOLAH]]></category>
		<category><![CDATA[fungsi perpustakaan]]></category>
		<category><![CDATA[ilmu pengetahuan dan teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[kata pengantar]]></category>
		<category><![CDATA[kesabaran]]></category>
		<category><![CDATA[makalah]]></category>
		<category><![CDATA[mohon]]></category>
		<category><![CDATA[mutu pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[pendidikan di sekolah]]></category>
		<category><![CDATA[penulis]]></category>
		<category><![CDATA[perpustakaan]]></category>
		<category><![CDATA[perpustakaan sekolah]]></category>
		<category><![CDATA[puji]]></category>
		<category><![CDATA[sekolah]]></category>
		<category><![CDATA[tidak akan]]></category>
		<category><![CDATA[wawasan]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thesisfull.com/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Untuk membantu adik-adik pelajar ataupun mahasiswa yang mencari contoh makalah disini akan diberikan contoh sederhananya. Karena susunan di bawah ini hanyalah sebagai contoh saja jadi anda bisa lebih mengembangkannya sesuai yang anda inginkan. Contoh Makalah Pengaruh Perpustakaan Sekolah terhadap Mutu Pendidikan KATA PENGANTAR Segala puji bagi Tuhan yang telah menolong hamba-Nya menyelesaikan makalah ini dengan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thesisfull.com/contoh-makalah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 PESAN DASAR CARA HIDUP SEHAT DI LINGKUNGAN SEKOLAH</title>
		<link>http://www.thesisfull.com/5-pesan-dasar-cara-hidup-sehat-di-lingkungan-sekolah/</link>
		<comments>http://www.thesisfull.com/5-pesan-dasar-cara-hidup-sehat-di-lingkungan-sekolah/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 16:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>1001skripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[KESEHATAN]]></category>
		<category><![CDATA[bersih dan sehat]]></category>
		<category><![CDATA[cara hidup sehat]]></category>
		<category><![CDATA[dan]]></category>
		<category><![CDATA[Gigi Dengan]]></category>
		<category><![CDATA[Hal]]></category>
		<category><![CDATA[kebersihan lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[kendari]]></category>
		<category><![CDATA[lebih detail]]></category>
		<category><![CDATA[Lingkungan Sekolah]]></category>
		<category><![CDATA[masing]]></category>
		<category><![CDATA[media massa]]></category>
		<category><![CDATA[penyuluhan kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[perilaku hidup bersih dan sehat]]></category>
		<category><![CDATA[phbs]]></category>
		<category><![CDATA[puske]]></category>
		<category><![CDATA[sehat]]></category>
		<category><![CDATA[sekaligus]]></category>
		<category><![CDATA[sekolah]]></category>
		<category><![CDATA[sekolah dasar]]></category>
		<category><![CDATA[skj]]></category>
		<category><![CDATA[TIM]]></category>
		<category><![CDATA[tim program]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>
		<category><![CDATA[Yang Bergizi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thesisfull.com/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Pesan kesehatan yang disampaikan terutama menyangkut pola hidup bersih dan sehat (PHBS), khususnya yang bisa diterapkan oleh murid-murid SD sesuai tingkat perkembangannya. Secara singkat ada 5 (lima) pesan mendasar yang perlu diupayakan dalam pembinaan hidup sehat bagi siswa SD, seperti sering ditayangkan di media massa elektronika.TIM program promosi kesehatan beberapa puskesmas di Kota Kendari, sejak minggu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thesisfull.com/5-pesan-dasar-cara-hidup-sehat-di-lingkungan-sekolah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunjungan neonatus 4 Target dan Cakupan program KIA</title>
		<link>http://www.thesisfull.com/kunjungan-neonatus-4-target-dan-cakupan-program-kia/</link>
		<comments>http://www.thesisfull.com/kunjungan-neonatus-4-target-dan-cakupan-program-kia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 16:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>1001skripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kebidanan]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Ada]]></category>
		<category><![CDATA[apotek]]></category>
		<category><![CDATA[awal]]></category>
		<category><![CDATA[cakupan]]></category>
		<category><![CDATA[dan]]></category>
		<category><![CDATA[HAMIL  Ibu]]></category>
		<category><![CDATA[hasil]]></category>
		<category><![CDATA[kalau]]></category>
		<category><![CDATA[kehamilan]]></category>
		<category><![CDATA[kelahiran bayi]]></category>
		<category><![CDATA[kendari]]></category>
		<category><![CDATA[KESEHATAN]]></category>
		<category><![CDATA[KTI]]></category>
		<category><![CDATA[KUNJUNGAN]]></category>
		<category><![CDATA[neonatus]]></category>
		<category><![CDATA[pelayanan]]></category>
		<category><![CDATA[perumnas]]></category>
		<category><![CDATA[pokok]]></category>
		<category><![CDATA[puskesmas]]></category>
		<category><![CDATA[risti]]></category>
		<category><![CDATA[rujukan]]></category>
		<category><![CDATA[selama]]></category>
		<category><![CDATA[target]]></category>
		<category><![CDATA[target 90]]></category>
		<category><![CDATA[tenaga kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[usia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thesisfull.com/kunjungan-neonatus-4-target-dan-cakupan-program-kia/</guid>
		<description><![CDATA[ctober 28th, 2009 &#124; 1 Comment Telah pernah dipaparkan tentang capaian pelayanan pada ruangan kartu, poli umum dan apotek puskesmas. Kini berdasarkan data pelayanan program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Puskesmas Perumnas Kendari, periode Januari-Juni 2009, khususnya kegiatan pokok KIA di dalam gedung dan luar gedung, didapatkan hasil rekapitulasi, sebagai berikut  : 1. KUNJUNGAN IBU HAMIL Ibu hamil yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thesisfull.com/kunjungan-neonatus-4-target-dan-cakupan-program-kia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengetahui Vagina Sehat</title>
		<link>http://www.thesisfull.com/mengetahui-vagina-sehat/</link>
		<comments>http://www.thesisfull.com/mengetahui-vagina-sehat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 19:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>1001skripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[KESEHATAN]]></category>
		<category><![CDATA[air pun]]></category>
		<category><![CDATA[anda]]></category>
		<category><![CDATA[bila]]></category>
		<category><![CDATA[dan]]></category>
		<category><![CDATA[EKSKLUSIF]]></category>
		<category><![CDATA[gemuk]]></category>
		<category><![CDATA[infeksi]]></category>
		<category><![CDATA[kuning hijau]]></category>
		<category><![CDATA[luar biasa]]></category>
		<category><![CDATA[menstruasi]]></category>
		<category><![CDATA[organ vagina]]></category>
		<category><![CDATA[otot]]></category>
		<category><![CDATA[penampilan]]></category>
		<category><![CDATA[penetrasi]]></category>
		<category><![CDATA[perempuan]]></category>
		<category><![CDATA[saraf]]></category>
		<category><![CDATA[sehat]]></category>
		<category><![CDATA[sentuhan]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Mitra Inti]]></category>
		<category><![CDATA[vagina]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thesisfull.com/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Vagina merupakan jaringan otot, sangat elastis, dan berupa saluran dari vestibula sampai pada uterus. Vagina adalah tempat penetrasi penis pada saat sanggama, dan sebagai saluran keluarnya menstruasi. PARA perempuan seringkali lebih memprioritaskan penampilan daripada merawat bagian tubuh yang paling sensitif macam vagina. Mereka tak mengetahui bahwa organ tubuh yang satu ini mempunyai manfaat yang luar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thesisfull.com/mengetahui-vagina-sehat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planet Nibiru atau planet X</title>
		<link>http://www.thesisfull.com/planet-nibiru-atau-planet-x/</link>
		<comments>http://www.thesisfull.com/planet-nibiru-atau-planet-x/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 14:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>1001skripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thesisfull.com/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[Foto foto info seputer planet nibiru galaksi nibiru dan pembahsannya dengan astronod. Baru-baru ini saya mendapat pertanyaan mengenai ramalan suku maya dan tahun 2012. Di kesempatan lain, saya ditanya soal Nibiru dan hubungannya dengan tahun 2012. Jadi saya memutuskan untuk memposting tulisan mengenai topik ini. Dalam 3 tahun ini, saya yakin kita akan sering mendengar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thesisfull.com/planet-nibiru-atau-planet-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengertian imunisasi pada ibu hamil (T T)</title>
		<link>http://www.thesisfull.com/pengertian-imunisasi-imunisasi-pada-ibu-hamil/</link>
		<comments>http://www.thesisfull.com/pengertian-imunisasi-imunisasi-pada-ibu-hamil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 11:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>1001skripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[KESEHATAN]]></category>
		<category><![CDATA[Kebidanan]]></category>
		<category><![CDATA[Abdul Bari]]></category>
		<category><![CDATA[Bina Pustaka]]></category>
		<category><![CDATA[clostridium tetani]]></category>
		<category><![CDATA[dan]]></category>
		<category><![CDATA[depkes]]></category>
		<category><![CDATA[depkes ri]]></category>
		<category><![CDATA[dinkes]]></category>
		<category><![CDATA[Hanifa]]></category>
		<category><![CDATA[ibu]]></category>
		<category><![CDATA[ibu hamil]]></category>
		<category><![CDATA[imunisasi]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[James]]></category>
		<category><![CDATA[janin]]></category>
		<category><![CDATA[mengandung]]></category>
		<category><![CDATA[neonatus]]></category>
		<category><![CDATA[nyeri]]></category>
		<category><![CDATA[racun]]></category>
		<category><![CDATA[saifuddin]]></category>
		<category><![CDATA[saraf]]></category>
		<category><![CDATA[setiawan]]></category>
		<category><![CDATA[Tetanus]]></category>
		<category><![CDATA[tetanus neonatorum]]></category>
		<category><![CDATA[tt2]]></category>
		<category><![CDATA[wanita hamil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thesisfull.com/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Pengertian Imunisasi Tetanus Toksoid adalah proses untuk membangun kekebalan sebagai upaya pencegahan terhadap infeksi tetanus (Idanati, 2005). Vaksin Tetanus yaitu toksin kuman tetanus yang telah dilemahkan dan kemudian dimurnikan (Setiawan, 2006). Ibu hamil adalah ibu yang mengandung mulai trimester I s/d trismester III (Dinkes Jateng, 2005) Manfaat imunisasi TT ibu hamil a. Melindungi bayinya yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thesisfull.com/pengertian-imunisasi-imunisasi-pada-ibu-hamil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kumpulan KTI kebidanan 2010</title>
		<link>http://www.thesisfull.com/kumpulan-kti-kebidanan-2010/</link>
		<comments>http://www.thesisfull.com/kumpulan-kti-kebidanan-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 17:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>1001skripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[KESEHATAN]]></category>
		<category><![CDATA[Kebidanan]]></category>
		<category><![CDATA[air susu ibu]]></category>
		<category><![CDATA[alat kontrasepsi]]></category>
		<category><![CDATA[bayi]]></category>
		<category><![CDATA[daftar pustaka]]></category>
		<category><![CDATA[DAN KEPUTIHAN]]></category>
		<category><![CDATA[DAN PENATALAKSANAANNYA]]></category>
		<category><![CDATA[DAN SIKAP]]></category>
		<category><![CDATA[DAN STIGMASI]]></category>
		<category><![CDATA[DAN TINDAKAN]]></category>
		<category><![CDATA[depkes ri]]></category>
		<category><![CDATA[DI BPS]]></category>
		<category><![CDATA[DI DESA]]></category>
		<category><![CDATA[DI KELURAHAN]]></category>
		<category><![CDATA[DI KLINIK]]></category>
		<category><![CDATA[DI POSYANDU]]></category>
		<category><![CDATA[DI PUSKESMAS]]></category>
		<category><![CDATA[DI RB]]></category>
		<category><![CDATA[DI SLTPN]]></category>
		<category><![CDATA[DI SMA]]></category>
		<category><![CDATA[DIET SEIMBANG]]></category>
		<category><![CDATA[G PERUBAHAN]]></category>
		<category><![CDATA[HAMIL DENGAN]]></category>
		<category><![CDATA[HAMIL DI]]></category>
		<category><![CDATA[HAMIL TENTANG]]></category>
		<category><![CDATA[HAMIL TERHADAP]]></category>
		<category><![CDATA[HAMIL TIDAK]]></category>
		<category><![CDATA[Hari Pertama]]></category>
		<category><![CDATA[hepatitis b]]></category>
		<category><![CDATA[ibu]]></category>
		<category><![CDATA[KADAR HEMOGLOBIN]]></category>
		<category><![CDATA[kehamilan]]></category>
		<category><![CDATA[kejang demam]]></category>
		<category><![CDATA[kelahiran]]></category>
		<category><![CDATA[kelurahan]]></category>
		<category><![CDATA[KTI]]></category>
		<category><![CDATA[masa nifas]]></category>
		<category><![CDATA[MASA PUBERTAS]]></category>
		<category><![CDATA[Metodologi]]></category>
		<category><![CDATA[napza]]></category>
		<category><![CDATA[Pada]]></category>
		<category><![CDATA[panti]]></category>
		<category><![CDATA[papsmear]]></category>
		<category><![CDATA[pasangan usia subur]]></category>
		<category><![CDATA[PENGETAHUAN]]></category>
		<category><![CDATA[posyandu]]></category>
		<category><![CDATA[puskesmas]]></category>
		<category><![CDATA[remaja]]></category>
		<category><![CDATA[rumah sakit umum]]></category>
		<category><![CDATA[TA]]></category>
		<category><![CDATA[tahun]]></category>
		<category><![CDATA[TUGAS AHIR]]></category>
		<category><![CDATA[V WILAYAH]]></category>
		<category><![CDATA[vasektomi]]></category>
		<category><![CDATA[WANITA KELAS II]]></category>
		<category><![CDATA[WANITA PRAMENOPAUSE]]></category>
		<category><![CDATA[Yang Benar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thesisfull.com/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Kumpulan KTI kebidanan 2010 ( Karya Tulis Ilmiah ) atau pembuatan tugas akhir , Disini saya akan memberikan bantuan kepada seluruh mahasiswa Akademi Kebidanan yang kesulitan dalam mengerjakan tugas akhir (KTI). Saya akan memberikan berbagai contoh KTI mulai dari halaman depan sampai dengan daftar pustaka dan lampiran-lampirannya. Bila ada yang berminat silahkan email permohonan anda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thesisfull.com/kumpulan-kti-kebidanan-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>82</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daftar skripsi Manajemen Sumber Daya Manusia</title>
		<link>http://www.thesisfull.com/daftar-skripsi-manajemen-sumber-daya-manusia/</link>
		<comments>http://www.thesisfull.com/daftar-skripsi-manajemen-sumber-daya-manusia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 03:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>1001skripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Astra Internasional]]></category>
		<category><![CDATA[bank negara indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Chandra Asri]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Distribusi]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Karakteristik]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Pelatihan]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Pelayanan]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Pengembangan]]></category>
		<category><![CDATA[departemen produksi]]></category>
		<category><![CDATA[Di Cirebon]]></category>
		<category><![CDATA[Di Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Di Merak]]></category>
		<category><![CDATA[Dover]]></category>
		<category><![CDATA[Freeport]]></category>
		<category><![CDATA[gerbang]]></category>
		<category><![CDATA[Gita Anindita]]></category>
		<category><![CDATA[Hero Supermarket]]></category>
		<category><![CDATA[HUBUNGAN]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[jakarta pusat]]></category>
		<category><![CDATA[Karyawan]]></category>
		<category><![CDATA[kepemimpinan]]></category>
		<category><![CDATA[Kerja]]></category>
		<category><![CDATA[kuta bali]]></category>
		<category><![CDATA[Pelaksanaan]]></category>
		<category><![CDATA[perkasa]]></category>
		<category><![CDATA[produktivitas kerja karyawan]]></category>
		<category><![CDATA[pt bank negara]]></category>
		<category><![CDATA[pt bank negara indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[pt pln]]></category>
		<category><![CDATA[seleksi]]></category>
		<category><![CDATA[Shakti Di Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[tanggerang]]></category>
		<category><![CDATA[terhadap]]></category>
		<category><![CDATA[tugu mandiri]]></category>
		<category><![CDATA[wahana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thesisfull.com/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[Pengaruh Pelaksanaan Program Pelayanan Kesejahteraan Karyawan Terhadap Peningkatan Semangat Kerja Karyawan Pada PT. Asuransi Jiwa Tugu Mandiri (1999) Pengaruh Pelaksanaan Program Pensiun Terhadap Semangat Kerja Karyawan Pada PT. PLN (Persero) Cabang Gambir , Jakarta (2000) Pengaruh Stress Terhadap Prestasi Kerja Karyawan CV. Wiras Kuta Bali (2000) Pengaruh Pelaksanaan Program Pelayanan Kesejahteraan Karyawan Terhadap Produktivitas Karyawan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thesisfull.com/daftar-skripsi-manajemen-sumber-daya-manusia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pencegahan Infeksi Neonatus</title>
		<link>http://www.thesisfull.com/pencegahan-infeksi-neonatus/</link>
		<comments>http://www.thesisfull.com/pencegahan-infeksi-neonatus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 02:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>1001skripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[KESEHATAN]]></category>
		<category><![CDATA[Kebidanan]]></category>
		<category><![CDATA[air susu ibu]]></category>
		<category><![CDATA[asi eksklusif]]></category>
		<category><![CDATA[bakteri]]></category>
		<category><![CDATA[diare]]></category>
		<category><![CDATA[epitel]]></category>
		<category><![CDATA[imunologi]]></category>
		<category><![CDATA[kematian]]></category>
		<category><![CDATA[lisosom]]></category>
		<category><![CDATA[mikroorganisme bakteri]]></category>
		<category><![CDATA[mitokondria]]></category>
		<category><![CDATA[otitis media]]></category>
		<category><![CDATA[penelitian]]></category>
		<category><![CDATA[penyakit]]></category>
		<category><![CDATA[rumah sakit]]></category>
		<category><![CDATA[saraf]]></category>
		<category><![CDATA[selular]]></category>
		<category><![CDATA[sistem imun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thesisfull.com/pencegahan-infeksi-neonatus/</guid>
		<description><![CDATA[Sejak tahun 1982 literatur medis telah mendata bahwa air susu tiap mamalia termasuk manusia punya daya proteksi terhadap turunannya karena mengandung antibodi terhadap berbagai antigen. Bayi yang tidak pernah mendapat ASI dua kali lebih sering masuk rumah sakit dibanding yang dapat ASI. Banyak penelitian memperlihatkan ASI mengandung antibodi terhadap berbagai bakteri, virus, dan protozoa. Faktor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thesisfull.com/pencegahan-infeksi-neonatus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Asi</title>
		<link>http://www.thesisfull.com/faktor-yang-mempengaruhi-produksi-asi/</link>
		<comments>http://www.thesisfull.com/faktor-yang-mempengaruhi-produksi-asi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 01:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>1001skripsi</dc:creator>
				<category><![CDATA[KESEHATAN]]></category>
		<category><![CDATA[Kebidanan]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[air susu ibu]]></category>
		<category><![CDATA[asi asi]]></category>
		<category><![CDATA[cairan]]></category>
		<category><![CDATA[epitel]]></category>
		<category><![CDATA[gizi]]></category>
		<category><![CDATA[kehamilan]]></category>
		<category><![CDATA[kolostrum]]></category>
		<category><![CDATA[lacteal]]></category>
		<category><![CDATA[laktasi]]></category>
		<category><![CDATA[milk ejection reflex]]></category>
		<category><![CDATA[payudara wanita]]></category>
		<category><![CDATA[pembesaran payudara]]></category>
		<category><![CDATA[prolaktin]]></category>
		<category><![CDATA[pubertas]]></category>
		<category><![CDATA[puting susu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thesisfull.com/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Asi ASI (Air Susu Ibu) merupakan cairan putih yang dihasilkan oleh kelenjar  payudara wanita melalui proses laktasi. ASI terdiri dari berbagai komponen gizi dan  non gizi. Komposisi ASI tidak sama selama periode menyusui, pada akhir menyusui  kadar lemak 4-5 kali dan kadar protein 1,5 kali lebih tinggi daripada awal menyusui.  Juga [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thesisfull.com/faktor-yang-mempengaruhi-produksi-asi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
